Tabel met technische gegevens voor FTXJ-MW

FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Hoog dB(A) 40 41 45 47
    Middelhoog dB(A) 34 34 37 41
    Fluisterstille werking dB(A) 19 19 20 25
    Laag dB(A) 28 28 29 35
  Koelen Medium dB(A) 32 32 34 40
    Fluisterstille werking dB(A) 19 19 20 25
    Laag dB(A) 25 25 26 35
    Hoog dB(A) 38 38 45 46
Standaard-accessoires Bedieningshandleiding 1 1 1 1
  Montagehandleiding 1 1 1 1
  Draadloze afstandsbediening 1 1 1 1
  AAA drogecelbatterij 2 2 2 2
  Afstandsbedieningshouder 1 1 1 1
  Montageschroeven voor montageplaat 5 5 5 5
  Montageplaat 1 1 1 1
  Geurfilter van titaniumapatiet 2 2 2 2
  Borgschroef voor houder van afstandsbediening 2 2 2 2
  Montageschroeven binnenunit 2 2 2 2
  Schroefdeksel 2 2 2 2
  W-LAN-adapterkit 1 1 1 1
Besturingssystemen Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Koelleidingmaten Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Afvoer   18 18 18 18
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Verwarmen Nom. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Sound power level Koelen dB(A) 54 54 59 60
  Verwarmen dB(A) 56 56 59 60
Afmetingen Unit Breedte mm 998 998 998 998
    Diepte mm 212 212 212 212
    Hoogte mm 303 303 303 303
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit
Gewicht Unit kg 12 12 12 12
Ventilator Luchthoeveelheid Verwarmen Hoog m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Medium m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Laag m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Fluisterstille werking m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
    Koelen Laag m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Medium m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Hoog m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Fluisterstille werking m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Naam   V1 V1 V1 V1
  Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V